Comparação de frameworks para Agentes
Esta tabela demonstra o comparativo básico que há entre os frameworks/bibliotecas de agentes da atualidade sendo que os mais usados são os 3 primeiros listados.
| framework | citações | implementada | licença | Paradigma | Text book |
| Jade | 1644 | Java | LGPL | Reativo | Sim |
| Jason | 1318 | Java | LGPL | Cognitivo | Sim |
| Jadex | 522 | Java | GPL V3.0 | Cognitivo | Sim |
| 3APL | 455 | Java e Haskell | - | Cognitivo | Sim |
| Jack | 425 | Java | Proprietário | Cognitivo | Sim |
| Jatlit | 204 | Java | - | Reativo | Não |
| Swarm | 183 | Objective-C / Java | GLP V3.0 | Reativo | Não |
| Jafmas | 132 | Java | - | - | Não |
| SesAm | 67 | Lisp | LGPL | - | Não |
Comentários
Postar um comentário